一、会议主题
本次会议聚焦微纳米气泡在环境工程、化学工程、自动化等方向的研究进展,推动研究生学术表达与团队协同,系统总结课题组2025年度工作,部署2026年度重点任务。
二、会议目标
本次会议旨在搭建高质量学术交流平台,促进研究生及不同研究方向之间的成果分享与方法互鉴;集中汇报课题组2025年度代表性论文、专利、项目与关键数据进展,系统呈现阶段性突破;依托「瑞德杯」报告评比机制,强化科研逻辑表达、答辩应对与学术规范训练;同步开展年度工作复盘与问题诊断,梳理目标完成情况、关键瓶颈、资源需求与改进路径;并在此基础上明确2026年度研究主线与分工安排,形成可执行的路线图、里程碑与工作计划。
三、会议时间与地点
时间:2026年2月8日(星期日)上午8:30
地点:天津大学北洋园校区环境学院 59楼 A217
四、会议议程
| 时间 | 内容 | 地点 |
|---|---|---|
| 8:30-8:35 | 开幕式 | 59楼 A217 |
| 8:35-12:10 | 主题报告 | 59楼 A217 |
| 12:20-12:30 | 颁发证书 | 59楼 A217 |
| 17:30-20:00 | 晚餐 | — |
五、会议报告
| 时间 | 报告人 | 题目 |
|---|---|---|
| 8:35-8:50 | 赵航佳 | 水界面污染物行为的多尺度计算模拟 |
| 8:50-9:05 | 杨慈 | 微纳米气泡协同紫外对蜡样芽孢杆菌消杀机制研究 |
| 9:05-9:20 | 余歆睿 | 微纳米气泡对盐碱土壤资源化利用的作用机制与循环农业潜力研究 |
| 9:20-9:35 | 张宏魁 | 年度科研工作总结与展望 |
| 9:35-9:50 | 陈金薪 | 臭氧微纳米气泡对油泥破乳实验进展和下学期计划 |
| 9:50-10:05 | 王书馨 | 磁絮凝在含油废水中的应用进展 |
| 10:05-10:20 | 李胜景 | 微纳米气泡相关研究进展 |
| 10:20-10:35 | 刘子毅 | 臭氧微纳米气泡前沿研究综述:界面反应场、ROS证据链与多场协同工程应用 |
| 10:35-10:50 | 吴孟铨 | 16S rRNA 扩增子测序的原理、发展与应用 |
| 10:50-11:05 | 关小未 | 微纳米气泡赋能的种养一体化高效生产模式构建——八里台大棚年度成果汇报 |
| 11:05-11:20 | 杜同贺 | 分享与年度回顾 |
| 11:20-11:35 | 陈天祥 | 高浓度臭氧微纳米气泡水在清洗过程中对果蔬的品质影响 |
| 11:35-11:40 | 韩重阳 | 年度科研工作总结与展望 |
| 11:40-11:45 | 李锐远 | 本年度研究总结与未来展望 |
| 11:45-11:50 | 胡小琪 | 臭氧微纳米气泡对油泥破乳实验进展和下学期计划 |
| 11:50-11:55 | 宋洋 | 基于臭氧微纳米气泡对膜污染的控制及饮用水处理的研究 |
| 11:55-12:00 | 耿嘉栋 | 臭氧发生器应用现状及前景分析 |
| 12:05-12:10 | 蒋芦迪 | 磁絮凝在含油废水中的应用进展 |
六、参会人员
微纳米气泡课题组全组成员
七、支持单位
瑞德智创新技术(天津)有限公司


